第3320546期 距下期: 秒
5 + 0 + 4 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320547 | 10 | 小 双 | |||
3320546 | 07:55 | 5+0+4=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3320545 | 07:51 | 6+7+0=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3320544 | 07:48 | 8+1+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3320543 | 07:44 | 8+6+0=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3320542 | 07:41 | 2+2+1=05 | 24 | 大 双 | 错 |
3320541 | 07:37 | 9+2+5=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3320540 | 07:34 | 1+9+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3320539 | 07:30 | 2+7+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3320538 | 07:27 | 0+4+5=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3320537 | 07:23 | 4+6+6=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3320536 | 07:20 | 0+0+5=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3320535 | 07:16 | 0+0+0=00 | 17 | 大 单 | 错 |
3320534 | 07:13 | 8+6+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3320533 | 07:09 | 1+2+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3320532 | 07:06 | 8+9+7=24 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320546 | 09 | 小 | 单 | ||
3320545 | 13 | 小 | 单 | ||
3320544 | 10 | 小 | 双 | ||
3320543 | 14 | 大 | 双 | ||
3320542 | 05 | 小 | 单 | ||
3320541 | 16 | 大 | 双 | ||
3320540 | 10 | 小 | 双 | ||
3320539 | 13 | 小 | 单 | ||
3320538 | 09 | 小 | 单 | ||
3320537 | 16 | 大 | 双 | ||
3320536 | 05 | 小 | 单 | ||
3320535 | 00 | 小 | 双 | ||
3320534 | 21 | 大 | 单 | ||
3320533 | 06 | 小 | 双 | ||
3320532 | 24 | 大 | 双 | ||
3320531 | 08 | 小 | 双 | ||
3320530 | 24 | 大 | 双 | ||
3320529 | 17 | 大 | 单 | ||
3320528 | 14 | 大 | 双 | ||
3320527 | 19 | 大 | 单 | ||
3320526 | 12 | 小 | 双 | ||
3320525 | 09 | 小 | 单 | ||
3320524 | 18 | 大 | 双 | ||
3320523 | 16 | 大 | 双 | ||
3320522 | 14 | 大 | 双 | ||
3320521 | 09 | 小 | 单 | ||
3320520 | 16 | 大 | 双 | ||
3320519 | 13 | 小 | 单 | ||
3320518 | 10 | 小 | 双 | ||
3320517 | 06 | 小 | 双 | ||
3320516 | 10 | 小 | 双 | ||
3320515 | 10 | 小 | 双 | ||
3320514 | 13 | 小 | 单 | ||
3320513 | 13 | 小 | 单 | ||
3320512 | 10 | 小 | 双 | ||
3320511 | 17 | 大 | 单 | ||
3320510 | 19 | 大 | 单 | ||
3320509 | 15 | 大 | 单 | ||
3320508 | 12 | 小 | 双 | ||
3320507 | 20 | 大 | 双 | ||
3320506 | 14 | 大 | 双 | ||
3320505 | 13 | 小 | 单 | ||
3320504 | 11 | 小 | 单 | ||
3320503 | 19 | 大 | 单 | ||
3320502 | 15 | 大 | 单 | ||
3320501 | 17 | 大 | 单 | ||
3320500 | 12 | 小 | 双 | ||
3320499 | 20 | 大 | 双 | ||
3320498 | 22 | 大 | 双 | ||
3320497 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出13 12 14 21 11 12 11 20 20 27 |