第3320737期 距下期: 秒
8 + 6 + 9 = 23 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320738 | 18 | 杀小单 | |||
3320737 | 19:36 | 8+6+9=23 | 08 | 杀大单 | 错 |
3320736 | 19:33 | 0+1+5=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3320735 | 18:56 | 6+9+9=24 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320734 | 18:53 | 8+5+1=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3320733 | 18:49 | 0+9+3=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320732 | 18:46 | 7+8+7=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320731 | 18:42 | 7+2+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3320730 | 18:39 | 4+3+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3320729 | 18:35 | 7+3+1=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3320728 | 18:32 | 8+4+7=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3320727 | 18:28 | 9+3+2=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320726 | 18:25 | 5+3+9=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3320725 | 18:21 | 3+0+1=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3320724 | 18:18 | 9+5+4=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3320723 | 18:14 | 4+2+3=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320737 | 23 | 大 | 单 | ||
3320736 | 06 | 小 | 双 | ||
3320735 | 24 | 大 | 双 | ||
3320734 | 14 | 大 | 双 | ||
3320733 | 12 | 小 | 双 | ||
3320732 | 22 | 大 | 双 | ||
3320731 | 15 | 大 | 单 | ||
3320730 | 09 | 小 | 单 | ||
3320729 | 11 | 小 | 单 | ||
3320728 | 19 | 大 | 单 | ||
3320727 | 14 | 大 | 双 | ||
3320726 | 17 | 大 | 单 | ||
3320725 | 04 | 小 | 双 | ||
3320724 | 18 | 大 | 双 | ||
3320723 | 09 | 小 | 单 | ||
3320722 | 13 | 小 | 单 | ||
3320721 | 14 | 大 | 双 | ||
3320720 | 17 | 大 | 单 | ||
3320719 | 18 | 大 | 双 | ||
3320718 | 17 | 大 | 单 | ||
3320717 | 14 | 大 | 双 | ||
3320716 | 05 | 小 | 单 | ||
3320715 | 15 | 大 | 单 | ||
3320714 | 10 | 小 | 双 | ||
3320713 | 08 | 小 | 双 | ||
3320712 | 09 | 小 | 单 | ||
3320711 | 18 | 大 | 双 | ||
3320710 | 14 | 大 | 双 | ||
3320709 | 12 | 小 | 双 | ||
3320708 | 08 | 小 | 双 | ||
3320707 | 17 | 大 | 单 | ||
3320706 | 11 | 小 | 单 | ||
3320705 | 22 | 大 | 双 | ||
3320704 | 08 | 小 | 双 | ||
3320703 | 13 | 小 | 单 | ||
3320702 | 22 | 大 | 双 | ||
3320701 | 12 | 小 | 双 | ||
3320700 | 11 | 小 | 单 | ||
3320699 | 09 | 小 | 单 | ||
3320698 | 16 | 大 | 双 | ||
3320697 | 10 | 小 | 双 | ||
3320696 | 13 | 小 | 单 | ||
3320695 | 10 | 小 | 双 | ||
3320694 | 12 | 小 | 双 | ||
3320693 | 24 | 大 | 双 | ||
3320692 | 15 | 大 | 单 | ||
3320691 | 17 | 大 | 单 | ||
3320690 | 16 | 大 | 双 | ||
3320689 | 12 | 小 | 双 | ||
3320688 | 03 | 小 | 单 |
400期内,23共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出16 |